SETCa Liège - cotisations au 01/2019
Voici le montant des cotisations mensuelles en application à partir du mois de janvier 2019:
| Cadres | 18.50 € |
| Employé·es temps plein | 15.41 € |
| TSE et mi-temps | 9.96 € |
| RCC | 10.71€ |
| Pensionné·es | 3.45 € |
Voici le montant des cotisations mensuelles en application à partir du mois de janvier 2019:
| Cadres | 18.50 € |
| Employé·es temps plein | 15.41 € |
| TSE et mi-temps | 9.96 € |
| RCC | 10.71€ |
| Pensionné·es | 3.45 € |
2026 © Tous droits réservés / GDPR / Liens / Cotisations